Costos orientativos

Rangos y montos proporcionados por el despacho (MXN).

Renta mensualPóliza BásicaPóliza Amplia
Hasta $5,000.00 $2,800$3,400
$5,001.00 – $7,000.00 $2,950$3,550
$7,001.00 – $9,000.00 $3,150$3,990
$9,001.00 – $11,000.00 $3,620$4,980
$11,001.00 – $13,000.00 $4,440$7,050
$13,001.00 – $15,000.00 $5,410$8,990
$15,001.00 – $17,000.00 $6,400$10,220
$17,001.00 – $19,000.00 $8,650$13,420
$19,001.00 – $21,000.00 $10,500$15,450
$21,001.00 – $23,000.00 $10,900$17,650
$23,001.00 – $25,000.00 $12,050$19,250
$25,001.00 – $27,000.00 $13,100$21,020
$27,001.00 – $29,000.00 $14,280$23,540
$29,001.00 – $31,000.00 $15,390$24,990
$31,001.00 – $33,000.00 $16,550$26,350
$33,001.00 – $35,000.00 $16,882$28,020
$75,001.00 – $80,000.00 $19,004$30,297

* Precios demostrativos. Solicita tu cotización formal.

Volver al inicio