Póliza jurídica en arrendamiento
Costo de investigación e informe: $800.00 MXN
| Renta mensual (MXN) | Básica | Amplia |
|---|---|---|
| Hasta $5,000.00 | $2,950 | $3,600 |
| $5,001.00 – $7,000.00 | $3,150 | $3,750 |
| $7,001.00 – $10,000.00 | $3,350 | $4,190 |
| $10,001.00 – $15,000.00 | $3,820 | $5,180 |
| $15,001.00 – $20,000.00 | $4,640 | $7,250 |
| $20,001.00 – $25,000.00 | $5,610 | $9,190 |
| $25,001.00 – $30,000.00 | $6,600 | $10,420 |
| $30,001.00 – $35,000.00 | $8,850 | $13,620 |
| $35,001.00 – $40,000.00 | $10,700 | $15,650 |
| $40,001.00 – $45,000.00 | $11,100 | $17,850 |
| $45,001.00 – $50,000.00 | $12,250 | $19,450 |
| $50,001.00 – $55,000.00 | $13,300 | $21,220 |
| $55,001.00 – $60,000.00 | $14,480 | $23,740 |
| $60,001.00 – $65,000.00 | $15,590 | $25,190 |
| $65,001.00 – $70,000.00 | $16,750 | $26,550 |
| $70,001.00 – $75,000.00 | $17,082 | $28,220 |
| $75,001.00 – $80,000.00 | $19,204 | $30,497 |
| $80,001.00 – $100,000.00 | $25,050 | $37,497 |
* Cotización directa para póliza con fianza *